各位考生:
我校研究生院已在2020年5月1日公布《广西大学2020年全国硕士研究生招生工作复试分数线的说明》。我校会计专业硕士研究生进入复试的初试分数线为总分223分及以上,英语单科不低于65分,管理类联考单科不低于130分(少数民族骨干计划考生的分数线为总分203分及以上,英语单科不低于30分,管理类联考单科不低于125分)。根据以上复试分数线,进入复试的考生名单请见附表,根据我校研究生院现阶段工作安排,上述进入复试名单的考生尽快做好以下工作:
一、加入会计专硕复试考生群
会计专硕复试考生QQ群738613749。
请进入复试名单的考生务必实名入群,入群填报信息格式为:姓名+初试成绩总分+准考证号+身份证号。无具体信息无法入群。
二、复试资格审核
进入复试名单的考生需提交以下信息做复试资格审核,审核通过者方能参加复试。
1.填写完整的复试考生信息表一份;(请见附件1)
2. 考生手持身份证和准考证自拍照一张;
3. 考生的身份证原件扫描和相关的学历、学籍证明的扫描件,其中往届生应准备好准考证、学历、学位原件的扫描件,应届生准备好准考证、学籍证明的扫描件;学生证或学历证书未带在身边的,可通过学信网下载《教育部学籍在线验证报告》或《教育部学历证书电子注册备案表》。境外学历学位考生可通过教育部留学服务中心网上服务大厅下载《国(境)外学历学位认证书》作为复试资格审核材料;
4.考生所在单位出具的政审表1份(附件2,需有单位负责人签名并加盖单位公章),该表可稍晚一点交,原件由考生入学报到时交给学院留存;
5. 专项计划的考生还应准备相关证明材料原件,如报考“少数民族高层次骨干人才计划”的考生而提交生源地教育厅盖章的《报考20 20年少数民族高层次骨干人才计划硕士研究生考生登记表》原件扫描件;
6. 其他可以反映研究能力和创新潜质的有关材料的扫描件,可以包括大学本科成绩单、个人陈述、学术论文、科研成果、获奖证明、过级证书、专家推荐信等。各项获奖证书以及证明考生业绩能力的其他材料。
以上所有材料请按顺序整合在一个PDF文件中,5月10日前以邮件形式发送sxyzyxw@gxu.edu.cn,邮件名和文件名为参加复试专业名称+考生名字+准考证号。
三、缴纳复试费
缴费形式和办法等待研究生院的进一步通知。
四、复试细则
由于复试工作将在我校研究生院的领导和统一布署下开展。在待学校研究生院发布2020复试工作办法后,我院会相应出台会计专业硕士的复试实施细则并进行公布。请各位考生近期密切关注学院网站的最新消息。未尽事宜请咨询招生电话:0771-3225189。
广西大学商学院专硕中心
2020.5.7
附表: 广西大学商学院2020年会计专硕复试名单
| 序号 | 学术型/ 专业学位 | 复试专 业代码 | 复试专 业名称 | 姓名 | 考生编号 | 学习 方式 | 总分 | 管理类联考 | 英语 | 专项 计划 | 
| 1 | 专业型 | 125300 | 会计 | 仇炎玮 | 105930421611139 | 全日制 | 258 | 173 | 85 | 无 | 
| 2 | 专业型 | 125300 | 会计 | 张诗曼 | 105930451711839 | 全日制 | 258 | 176 | 82 | 无 | 
| 3 | 专业型 | 125300 | 会计 | 林枫 | 105930451711403 | 全日制 | 244 | 164 | 80 | 无 | 
| 4 | 专业型 | 125300 | 会计 | 赵泽华 | 105930451711869 | 全日制 | 244 | 162 | 82 | 无 | 
| 5 | 专业型 | 125300 | 会计 | 余祖宏 | 105930340811814 | 全日制 | 244 | 163 | 81 | 无 | 
| 6 | 专业型 | 125300 | 会计 | 李菊 | 105930330111327 | 全日制 | 244 | 163 | 81 | 无 | 
| 7 | 专业型 | 125300 | 会计 | 费柳茵 | 105930421911164 | 全日制 | 242 | 173 | 69 | 无 | 
| 8 | 专业型 | 125300 | 会计 | 谢梦涔 | 105930432111738 | 全日制 | 241 | 159 | 82 | 无 | 
| 9 | 专业型 | 125300 | 会计 | 朱志辅 | 105930422211906 | 全日制 | 241 | 154 | 87 | 无 | 
| 10 | 专业型 | 125300 | 会计 | 杨佳琪 | 105930510811775 | 全日制 | 240 | 155 | 85 | 无 | 
| 11 | 专业型 | 125300 | 会计 | 李思卿 | 105930360111348 | 全日制 | 238 | 160 | 78 | 无 | 
| 12 | 专业型 | 125300 | 会计 | 梁馨仪 | 105930215011385 | 全日制 | 238 | 165 | 73 | 无 | 
| 13 | 专业型 | 125300 | 会计 | 黎羽嫣 | 105930450611305 | 全日制 | 238 | 164 | 74 | 无 | 
| 14 | 专业型 | 125300 | 会计 | 李璇 | 105930350711357 | 全日制 | 238 | 155 | 83 | 无 | 
| 15 | 专业型 | 125300 | 会计 | 陈志峰 | 105930330911136 | 全日制 | 237 | 167 | 70 | 无 | 
| 16 | 专业型 | 125300 | 会计 | 王金莲 | 105930116711653 | 全日制 | 236 | 153 | 83 | 无 | 
| 17 | 专业型 | 125300 | 会计 | 周阳 | 105930000011896 | 全日制 | 236 | 152 | 84 | 无 | 
| 18 | 专业型 | 125300 | 会计 | 黄琳婷 | 105930321111230 | 全日制 | 236 | 154 | 82 | 无 | 
| 19 | 专业型 | 125300 | 会计 | 丘金星 | 105930451711554 | 全日制 | 235 | 152 | 83 | 无 | 
| 20 | 专业型 | 125300 | 会计 | 黄菲 | 105930451811217 | 全日制 | 235 | 160 | 75 | 无 | 
| 21 | 专业型 | 125300 | 会计 | 于杰 | 105930451511807 | 全日制 | 235 | 155 | 80 | 无 | 
| 22 | 专业型 | 125300 | 会计 | 梁颖 | 105930421911388 | 全日制 | 235 | 157 | 78 | 无 | 
| 23 | 专业型 | 125300 | 会计 | 李乐怡 | 105930443411330 | 全日制 | 234 | 150 | 84 | 无 | 
| 24 | 专业型 | 125300 | 会计 | 陈佳欣 | 105930424611099 | 全日制 | 234 | 156 | 78 | 无 | 
| 25 | 专业型 | 125300 | 会计 | 曾庆煜 | 105930432411087 | 全日制 | 234 | 152 | 82 | 无 | 
| 26 | 专业型 | 125300 | 会计 | 李宗梅 | 105930000011370 | 全日制 | 234 | 154 | 80 | 无 | 
| 27 | 专业型 | 125300 | 会计 | 黄守禄 | 105930451711241 | 全日制 | 233 | 159 | 74 | 少数民族 骨干计划 | 
| 28 | 专业型 | 125300 | 会计 | 杨慧颖 | 105930451711774 | 全日制 | 233 | 151 | 82 | 无 | 
| 29 | 专业型 | 125300 | 会计 | 谢碧颖 | 105930514511736 | 全日制 | 233 | 156 | 77 | 无 | 
| 30 | 专业型 | 125300 | 会计 | 王珂 | 105930621511655 | 全日制 | 233 | 154 | 79 | 无 | 
| 31 | 专业型 | 125300 | 会计 | 邓子琪 | 105930424211147 | 全日制 | 233 | 149 | 84 | 无 | 
| 32 | 专业型 | 125300 | 会计 | 杨巧灵 | 105930330111784 | 全日制 | 233 | 154 | 79 | 无 | 
| 33 | 专业型 | 125300 | 会计 | 姚诗卉 | 105930451811798 | 全日制 | 233 | 157 | 76 | 无 | 
| 34 | 专业型 | 125300 | 会计 | 陈艺楠 | 105930432611129 | 全日制 | 233 | 156 | 77 | 无 | 
| 35 | 专业型 | 125300 | 会计 | 蔺倪 | 105930500811413 | 全日制 | 232 | 161 | 71 | 无 | 
| 36 | 专业型 | 125300 | 会计 | 张雨姝 | 105930515111853 | 全日制 | 232 | 149 | 83 | 无 | 
| 37 | 专业型 | 125300 | 会计 | 温天晓 | 105930451711704 | 全日制 | 232 | 153 | 79 | 无 | 
| 38 | 专业型 | 125300 | 会计 | 宾璇 | 105930451911078 | 全日制 | 232 | 147 | 85 | 无 | 
| 39 | 专业型 | 125300 | 会计 | 赵一霖 | 105930410111868 | 全日制 | 231 | 151 | 80 | 无 | 
| 40 | 专业型 | 125300 | 会计 | 杨凤瑞 | 105930141111771 | 全日制 | 231 | 163 | 68 | 无 | 
| 41 | 专业型 | 125300 | 会计 | 黄兴豫 | 105930410311250 | 全日制 | 231 | 158 | 73 | 无 | 
| 42 | 专业型 | 125300 | 会计 | 刘世辉 | 105930360811432 | 全日制 | 230 | 148 | 82 | 无 | 
| 43 | 专业型 | 125300 | 会计 | 练晓阳 | 105930310611373 | 全日制 | 230 | 164 | 66 | 无 | 
| 44 | 专业型 | 125300 | 会计 | 文妍 | 105930431811706 | 全日制 | 230 | 156 | 74 | 无 | 
| 45 | 专业型 | 125300 | 会计 | 赵东浩 | 105930431511861 | 全日制 | 230 | 154 | 76 | 无 | 
| 46 | 专业型 | 125300 | 会计 | 吴雨珊 | 105930510511722 | 全日制 | 230 | 147 | 83 | 无 | 
| 47 | 专业型 | 125300 | 会计 | 谭玉洁 | 105930503011626 | 全日制 | 230 | 163 | 67 | 无 | 
| 48 | 专业型 | 125300 | 会计 | 刘夏彤 | 105930451711437 | 全日制 | 229 | 151 | 78 | 无 | 
| 49 | 专业型 | 125300 | 会计 | 彭绮琦 | 105930431811545 | 全日制 | 229 | 160 | 69 | 无 | 
| 50 | 专业型 | 125300 | 会计 | 周必珍 | 105930450611884 | 全日制 | 228 | 139 | 89 | 无 | 
| 51 | 专业型 | 125300 | 会计 | 唐小惠 | 105930511711634 | 全日制 | 228 | 148 | 80 | 无 | 
| 52 | 专业型 | 125300 | 会计 | 莫雅萍 | 105930521111513 | 全日制 | 228 | 151 | 77 | 无 | 
| 53 | 专业型 | 125300 | 会计 | 朱俊明 | 105930451811901 | 全日制 | 228 | 154 | 74 | 无 | 
| 54 | 专业型 | 125300 | 会计 | 易小琳 | 105930000011803 | 全日制 | 228 | 148 | 80 | 无 | 
| 55 | 专业型 | 125300 | 会计 | 谢平元 | 105930431611739 | 全日制 | 228 | 149 | 79 | 无 | 
| 56 | 专业型 | 125300 | 会计 | 宋含斌 | 105930451511583 | 全日制 | 227 | 145 | 82 | 无 | 
| 57 | 专业型 | 125300 | 会计 | 沈俞丽 | 105930451711572 | 全日制 | 227 | 150 | 77 | 无 | 
| 58 | 专业型 | 125300 | 会计 | 吴梓烨 | 105930423611727 | 全日制 | 227 | 155 | 72 | 无 | 
| 59 | 专业型 | 125300 | 会计 | 黄靖怡 | 105930440411224 | 全日制 | 227 | 157 | 70 | 无 | 
| 60 | 专业型 | 125300 | 会计 | 冼昌辽 | 105930220711731 | 全日制 | 226 | 142 | 84 | 无 | 
| 61 | 专业型 | 125300 | 会计 | 邹阳 | 105930451911911 | 全日制 | 226 | 144 | 82 | 无 | 
| 62 | 专业型 | 125300 | 会计 | 吴佳烨 | 105930321211710 | 全日制 | 226 | 150 | 76 | 无 | 
| 63 | 专业型 | 125300 | 会计 | 宋玺 | 105930321211584 | 全日制 | 225 | 152 | 73 | 无 | 
| 64 | 专业型 | 125300 | 会计 | 粟喆 | 105930431511595 | 全日制 | 225 | 147 | 78 | 无 | 
| 65 | 专业型 | 125300 | 会计 | 孙春玲 | 105930371411596 | 全日制 | 225 | 143 | 82 | 无 | 
| 66 | 专业型 | 125300 | 会计 | 覃潇仪 | 105930451811616 | 全日制 | 225 | 156 | 69 | 无 | 
| 67 | 专业型 | 125300 | 会计 | 蒙飞虹 | 105930451711503 | 全日制 | 225 | 148 | 77 | 无 | 
| 68 | 专业型 | 125300 | 会计 | 龙锐 | 105930451711448 | 全日制 | 224 | 142 | 82 | 无 | 
| 69 | 专业型 | 125300 | 会计 | 鲁峻豪 | 105930451911458 | 全日制 | 224 | 142 | 82 | 无 | 
| 70 | 专业型 | 125300 | 会计 | 廖玉滔 | 105930451911401 | 全日制 | 224 | 147 | 77 | 无 | 
| 71 | 专业型 | 125300 | 会计 | 陈淼 | 105930340211109 | 全日制 | 224 | 152 | 72 | 无 | 
| 72 | 专业型 | 125300 | 会计 | 李阳惠 | 105930431511360 | 全日制 | 224 | 141 | 83 | 无 | 
| 73 | 专业型 | 125300 | 会计 | 谢程 | 105930424711737 | 全日制 | 224 | 153 | 71 | 无 | 
| 74 | 专业型 | 125300 | 会计 | 覃晓晗 | 105930451511618 | 全日制 | 224 | 151 | 73 | 无 | 
| 75 | 专业型 | 125300 | 会计 | 刘忠尚 | 105930451511445 | 全日制 | 223 | 147 | 76 | 无 | 
| 76 | 专业型 | 125300 | 会计 | 邹妮诗 | 105930431511910 | 全日制 | 223 | 148 | 75 | 无 | 
| 77 | 专业型 | 125300 | 会计 | 刘芳伶 | 105930214311417 | 全日制 | 223 | 155 | 68 | 无 | 
| 78 | 专业型 | 125300 | 会计 | 宿悦 | 105930451811747 | 全日制 | 223 | 146 | 77 | 无 | 
| 79 | 专业型 | 125300 | 会计 | 胡岳豪 | 105930410111207 | 全日制 | 223 | 150 | 73 | 无 | 
| 80 | 专业型 | 125300 | 会计 | 刘哲灵 | 105930451711443 | 全日制 | 223 | 142 | 81 | 无 | 
| 81 | 专业型 | 125300 | 会计 | 覃慧 | 105930451711603 | 全日制 | 216 | 152 | 64 | 少数民族 骨干计划 | 
| 82 | 专业型 | 125300 | 会计 | 唐玮 | 105930370311633 | 全日制 | 203 | 142 | 61 | 少数民族 骨干计划 | 
