jxf吉祥官网总站2024年工商管理硕士(非全日制MBA03方向)调剂考生复试成绩公示如下。公示时间为2024年4月10日-2024年4月16日。公示期间,如有异议,请联系工商管理学院MBA教育中心反映,电话:0771-3299887。
| 序号 | 复试专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 初试标准分(百分制) | 复试成绩标准分(百分制) | 总成绩(保留两位小数) | 备注 | |
| 专业代码 | 专业名称 | ||||||||
| 1 | 125100 | 工商管理 | 李淑婷 | 145964007000246 | 200 | 66.67 | 88.40 | 77.53 | |
| 2 | 125100 | 工商管理 | 钟雨汐 | 105934451719274 | 196 | 65.33 | 88.20 | 76.77 | |
| 3 | 125100 | 工商管理 | 王璐鹏 | 118464016008648 | 198 | 66.00 | 85.80 | 75.90 | |
| 4 | 125100 | 工商管理 | 吴乾升 | 105934451717621 | 193 | 64.33 | 87.00 | 75.67 | |
| 5 | 125100 | 工商管理 | 叶彤彤 | 105114019216401 | 194 | 64.67 | 85.60 | 75.13 | |
| 6 | 125100 | 工商管理 | 李毅润 | 100694123401844 | 203 | 67.67 | 81.80 | 74.73 | |
| 7 | 125100 | 工商管理 | 梁宁 | 105934451716375 | 197 | 65.67 | 83.00 | 74.33 | |
| 8 | 125100 | 工商管理 | 陈孜涵 | 104564750002493 | 197 | 65.67 | 82.40 | 74.03 | |
| 9 | 125100 | 工商管理 | 欧露 | 100034599115203 | 202 | 67.33 | 80.60 | 73.97 | |
| 10 | 125100 | 工商管理 | 李言旭 | 104974100331194 | 195 | 65.00 | 78.20 | 71.60 | |
| 11 | 125100 | 工商管理 | 李昱果 | 105334432620268 | 198 | 66.00 | 76.80 | 71.40 | |
| 12 | 125100 | 工商管理 | 曹雷雪 | 105884411701686 | 194 | 64.67 | 75.00 | 69.83 | |
| 13 | 125100 | 工商管理 | 张靖琳 | 101084210018700 | 195 | 65.00 | 73.60 | 69.30 | |
| 14 | 125100 | 工商管理 | 韦常盛 | 105934451817031 | 193 | 64.33 | 74.20 | 69.27 | |
| 15 | 125100 | 工商管理 | 姚晓妍 | 118464016008671 | 195 | 65.00 | 68.20 | 66.60 | |
| 16 | 125100 | 工商管理 | 潘振霄 | 104234375200702 | 205 | 68.33 | 0.00 | 34.17 | 未参加复试 | 
| 17 | 125100 | 工商管理 | 代伟宏 | 106514125300780 | 198 | 66.00 | 0.00 | 33.00 | 未参加复试 | 
| 18 | 125100 | 工商管理 | 赵棋 | 105004423003377 | 197 | 65.67 | 0.00 | 32.83 | 未参加复试 | 
| 19 | 125100 | 工商管理 | 王国亦 | 100344229960210 | 193 | 64.33 | 0.00 | 32.17 | 未参加复试 | 
| 20 | 125100 | 工商管理 | 李正 | 105934452117954 | 192 | 64.00 | 0.00 | 32.00 | 未参加复试 | 
jxf吉祥官网总站MBA教育中心
2024年4月10日
